|
|||||
Output Wattage |
Input Voltage (VDC) |
Output
Voltage (VDC) |
Isolation (VDC) |
Package L*W*H (in.) |
Series |
0.25-1 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 Unreg. | 1K | 4-pin SIP | TS1N |
0.25-1 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 Unreg. | 3K | 4-pin SIP | TS1NH |
0.25-1 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 Unreg. | 1K | 7-pin SIP | TSCN |
0.25-1 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 Unreg. | 3K/5.2K/6K | 7-pin SIP | TSCNH |
0.25-1.5 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 Unreg. | 1K/3K | 8-pin DIP | T3N |
1 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3, 3.3, 4.85, 5, 9, 12, 15, *24 | 1K/3K | 7-pin SIP | TSC |
1 | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1K/3K | 8-pin SIP | TSAA |
1.5 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1K/3K/4K | 24-pin DIP | T2 |
1.5 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 5.2K | 24-pin DIP | T2H5 |
1.5 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 6K | 24-pin DIP | T2EH |
1.5 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, 18, 24 Low Cost | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TAL |
2 | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 12, 15 Unreg. | 1K/3K/4K/5K | 7-pin SIP | TSC2N |
2 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 Unreg. | 1K/3K/4K/5K | 14-pin DIP | T72N |
2 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 5.2K | 24-pin DIP | T2H5 |
2 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 6K | 24-pin DIP | T2EH |
2 | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1K/3K | 8-pin SIP | TSAA |
2 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15. *18, *24 Low Cost | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TAL |
2-3 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, *24 | 1K/3K/4K | 24-pin DIP | T2 |
3 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 5.2K | 24-pin DIP | T2H5 |
3 | 5, 12, 15, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 6K | 24-pin DIP | T2EH |
3 | 9-40, 18-75 | 5, 12, 15 New! | 6K | 24-pin DIP | TAW-H6 |
3 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15. 18, 24 Low Cost | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TAL |
3 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, *9, 12, 15, 18, 24 | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TAW |
Output Wattage |
Input Voltage (VDC) |
Output
Voltage (VDC) |
Isolation (VDC) |
Package L*W*H (in.) |
Series |
4 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TA2 |
4 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TA2W |
5 | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 9, 12, 15 Low Cost | 1.5K/3K | 2*1*0.44 | TC2 |
5 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 1K | 2*1*0.44 | TC2W |
5-6 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TA2 |
5-6 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 | 1.5K/3.5K | 24-pin DIP | TA2W |
5-6 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K/3K | 24-pin DIP | TA2A |
5-6 | 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 12, 15 | 6K | 24-pin DIP | TA2E-H6 |
5-6 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 2*1*0.4 | TC2WI |
6 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1.5K/3K | 1*1*0.42 | TBW-6 |
6 | 40-160 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 2.5K | 1*1*0.42 | TBR-6 |
7.5 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 Low Cost | 1.5K | 2*1*0.4 | TC3 |
8 | 9-36, 18-72 | 5, 12, 15 | 1K | 2*1*0.44 | TC3W |
10 | 4.5-18 | 5, 12, 15, 24 Remote on/off | 1.6K | 1*1*0.42 | TBL-10 |
10 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 1*1*0.42 | TBW-10 |
10 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 7.2, 12, 15, 18, 24 Low Cost | 1.5K | 2*1*0.4 | TC4 |
10 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 500 | 2*1*0.4 | TC4W |
Output Wattage |
Input Voltage (VDC) |
Output
Voltage (VDC) |
Isolation (VDC) |
Package L*W*H (in.) |
Series |
12.5 | 18-36, 36-72 | 2.5 Remote on/off | 500 | 2*1*0.4 | TC8R |
15 | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 1*1*0.42 | TB-15 |
15 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 1*1*0.42 | TBW-15 |
15 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 500 | 2*1*0.4 | TC6 |
15 | 9-18, 18-36, 36-72 | 5, 12, 15, 24 Low Cost | 1K | 2*2*0.43 | TD3 |
15 | 9-36, 18-72 | 5, 12, 15 | 1K | 2*2*0.43 | TD3W |
15 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off | 500 | 2*2*0.4 | TD3WR |
16.5-20 | 18-36, 36-72 | 3.3, 5 Remote on/off | 500 | 2*1*0.4 | TC8R |
20 | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 1*1*0.42 | TB-20 |
20 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1.5K | 1*1*0.42 | TBW-20 |
20 | 9-18, 18-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*1*0.42 | TC-20 |
20 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*1*0.42 | TCW-20 |
20 | 9-18, 18-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*1.6*0.48 | TCD-20 |
20 | 9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*1.6*0.48 | TCDW-20 |
25 | 9-18, 18-36, 36-72 | 5, 12, 15, 24 | 1.5K | 2*2*0.4 | TD5 |
25-30 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 500 | 2*2*0.4 | TD6 |
Output Wattage |
Input Voltage (VDC) |
Output
Voltage (VDC) |
Isolation (VDC) |
Package L*W*H (in.) |
Series |
30 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 Remote on/off | 1.5K | 1*1*0.42 | TBW-30 |
30 | 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.6K | 2*1*0.46 | TC-30 |
30 | 9-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.6K | 2*1*0.4 | TCW-30 |
30 | 9-75 | 5, 12, 15, 24, 48 Remote on/off | 2.25K | 2*1*0.46 | TCU-30 |
30 | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*2*0.4 | TD-30 |
30 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*2*0.4 | TDW-30 |
40 | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.6K | 2*1*0.46 | TC-40 |
40 | 9-75 | 5, 12, 15, 24, 48 Remote on/off | 2.25K | 2*1*0.46 | TCU-40 |
40 | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*2*0.4 | TD-40 |
40 | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 Remote on/off, Trim | 1.5K | 2*2*0.4 | TDW-40 |
50 | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 Remote on/off | 1.6K | 2*1*0.46 | TCW-50 |
60 | 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24 Remote on/off | 1.6K | 2*1*0.46 | TCW-60 |